一、 产品外观
产品规格
| 规格描述 |
接口 | 1个10M/100M/1000M自适应LAN口 1个10M/100M/1000M自适应WAN口,PoE供电标准支持802.3af协议 |
内存 | 128MB |
Flash | 16MB |
最高速率 | 1775Mbps |
天线 | 2.4G/5.8G 3dbi全向内置双频弹片天线2根 |
无线协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; |
整机功耗 | <9.5W |
供电方式 | POE:802.3af |
Reset按键 | 1个系统恢复出厂设置按键 |
工作频段 | 2.4GHz & 5GHz(5.1GHz、5.8GHz) |
工作温度/存储温度 | -10°C~40°C/-40°C~85°C |
工作湿度/存储湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
安装方式 | 入墙 |
带机量 | 建议接入用户数20-60个 |
MTBF | >250000H |
二、 功能特性
规格 | 规格描述 |
AI智能 | 无线AP内置AI智能模块,可与全息AI平台联动实现智能开局、智能认证、智能监测、智能自愈、智能运维等AI智能功能 |
系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示,AP运行时间显示,IP、MAC信息显示,SSID、加密方式、安全模式显示,工作模式显示 |
LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
VLAN | 支持 |
接入控制黑名单 | 支持 |
射频控制 | 支持无线射频开启或关闭,支持定时关闭射频 |
网络模式 | 支持网络模式可选 |
虚拟AP(BSSID) | 支持16个SSID,支持中英文SSID |
广播抑制 | 支持 |
隐藏SSID | 支持 |
用户隔离 | 支持AP二层转发抑制; 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离; |
用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
信道调整 | 支持手动或自动调整 |
功率控制 | 支持手动或自动调整 |
接入用户数限制 | 支持 |
带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 |
信道捆绑 | 支持40MHz捆绑、80MHz捆绑 |
WEP加密 | 支持64/128位加密 |
WPA加密 | WPA、WPA2、WPA3、WPA-PSK、WPA2-PSK |
认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证; |
转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
Fat/Fit模式切换 | 支持 |
无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
MAC地址过滤 | 支持 |
客户端列表 | 支持 |
中英文语言设置 | 支持 |
账号密码修改 | 支持 |
本地升级 | 支持 |
配置文件导出导入 | 支持 |
WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
系统日志 | 支持 |
定时重启 | 支持 |
三、 订购信息
设备名称 | 设备信息 |
CLWA1180x | 室内面板型无线接入点,支持802.11a/b/g/n/ac/ac/ax,1775M |