一、 产品外观
二、 产品规格
规格 | 规格描述 |
接口 | 2个10/100M RJ-45口 |
最高速率 | 1167Mbps |
最大发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
天线 | 2*2 内置双频全向天线 3dbi |
射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 1个802.11a/n/ac模块 |
整机功耗 | ≤6.5W |
尺寸 | 86mm*86mm*35mm(长度×宽度×厚度) |
供电方式 | POE供电:802.3at/af |
工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
工作温度/存储温度 | -10°C~50°C/-40°C~85°C |
工作湿度/存储湿度 | 0%~100%(非冷凝) |
带机量 | 建议接入用户数30个 |
三、 功能特性
| 功能描述 | |
AI智能 | 无线AP内置AI智能模块,可与全息AI平台联动实现智能开局、智能认证、智能监测、智能自愈、智能运维等AI智能功能 | |
系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示 支持AP软件版本号、硬件版本号显示 支持AP运行时间显示 支持IP、MAC信息显示 支持SSID、加密方式、安全模式显示 支持工作模式显示 | |
无线网 络设置 | 基本设置 | 支持无线开启或关闭 |
支持网络模式可选,11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac | ||
支持≤16个中英文SSID | ||
支持SSID广播 | ||
支持客户端隔离 | ||
支持SSID隐藏 | ||
支持信道手动或自动选择 | ||
高级设置 | 支持发射功率配置 | |
支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置 | ||
支持链路完整性检测 | ||
支持接入用户数限制 | ||
安全设置 | 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式 | |
支持免认证、一键认证等多种认证方式; | ||
客户端列表 | 支持 | |
高级功能 | 支持无缝漫游 | |
支持负载均衡 | ||
支持本地转发 | ||
支持SSID VLAN | ||
支持基于SSID的认证组合策略 | ||
支持ARP防护 | ||
支持接入黑白名单 | ||
支持胖瘦一体,智能切换胖瘦模式 | ||
系统管理 | 支持中英文语言设置 | |
支持账号密码修改 | ||
支持本地升级 | ||
支持配置文件导出导入 | ||
支持WEB界面恢复出厂设置、重启 | ||
支持系统信息显示 | ||
支持系统日志记录、清除与导出 | ||
支持AC管理AP密钥的配置 | ||
支持AP定时重启 |
四、 订购信息
设备名称 | 设备信息 |
CLWA1122i-E | 1200M高性能面板型AP,2个10/100M RJ45口,支持802.11a/b/g/n/ac,≤19dBm,增益3dBi, 802.3af PoE供电 |