一、 产品外观
CLS7506A 框式交换机; 6槽位; 支持2块主控板、4块业务板; |
|
二、 产品规格
| CLS7506A | |
接口 | 扩展插槽 | 2个主控板插槽 |
4个业务模块插槽 | ||
交换容量 | 20.8Tbps | |
包转发速率 | 2280Mpps | |
物理规格 | 相对湿度 | 10%~90%无凝结 |
运行温度 | 0~50°C | |
电源特性 | 交流:100-240VAC,50/60 Hz | |
电源冗余 | 1+1备份,支持热插拔 | |
物理尺寸 | 455mm×436mm×382mm | |
功耗 | 500W | |
标准 | 9U |
三、 功能特性
| CLS7506A |
转发模式 | 存储转发 |
MAC地址 | 静态配置和动态 MAC预览和清除 MAC地址老化时间可调 |
端口属性 | 支持对出/入端口限速 支持802.3X流量控制 半双工模式的背压流量控制 未知单播、多播、多播和广播类型的风暴抑制 基于带宽调节和风暴过滤的风暴抑制 |
端口聚合 | 支持端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合(LACP) 支持源MAC负载 支持基于目的MAC负载 支持基于源和目的MAC负载 支持基于IP地址负载 |
VLAN | 4K个VLAN 基于端口的VLAN 802.1ad(QinQ)固定 |
二层环网协议 | 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP Port Fast, Uplink Fast, Backbone Fast BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard 标准ERPS ERPS单环单实例 ERPS单环多实例 支持多环ERPS |
IP路由(IPv4) | inter vlan多个IP 缺省路由 策略路由 静态路由 RIP v1/v2 OSPF BGP VRRP 主备切换 VRRP抢占、BFD和 Track 支持多域/多域间的互通 明文/MD5加密 路由COST设置 区域间路由过滤 |
IPv6 | IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP,IPv6-ICMP RIPng OSPFv3 |
组播 | IGMP V1/2(Snooping) IGMP Proxy |
DHCP | DHCP Server DHCP Relay DHCP Snooping |
镜像 | 支持对入端口报文做端口镜像 支持对出端口报文做端口镜像 支持出入端口报文做端口镜像 支持多对1个目的端口的镜像 |
ACL/QoS | 基于源mac的访问列表 基于以太网类型的mac访问列表 ip访问列表-标准ACL 支持时间段的访问列表 源IP地址的ACL验证 目的IP地址的ACL验证 源端口的ACL验证 目的端口的ACL验证 支持802.1P(CoS)优先级标记 支持DSCP优先级重新标记 支持802.1P/DSCP优先级映射 支持基于DSCP/COS的Qos 支持8个队列 Support 8 queues 支持SP、WRR、SP+WRR 等调度模式 |
安全功能 | 支持基于端口的802.1X本地认证 支持802.1X远端认证 支持基于端口的MAC地址过滤 基于MAC地址认证 支持Radius认证 环路检测(私有) 支持端口隔离 单组端口隔离 多组端口隔离 IP源保护 端口安全 ARP Aing/Bnding/Proxy 支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制 |
节能 | IEEE 802.3az |
AI智能 | 交换机内置AI智能模块,可与全息AI平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等AI智能功能 |
管理和维护 | CLI: Console, Telnet, SSHv1/2 Web-GUI: HTTP, HTTPS SNMPv1/v2 SNMP Alarm/Inform/Traps RMON Support LLDP NTP v1/2 系统日志(操作日志、报警日志) 支持用户分级管理和密码保护 支持FTP/TFTP加载和升级 支持恢复到出厂模式 支持研发调试 支持全息AI平台统一网管(TG特有) 支持云端管理 |
四、 订购信息
主机名称 | 设备信息 |
CLS7506A | CLS7506A核心路由交换机主机(6个扩展槽,其中2个槽位固定扩展主控板,4个槽位灵活扩展业务板,2个电源插槽) |
电源模块 | 电源信息 |
CLS7506A-PWR-AC-500 | 220V交流电源模块,输入电压AC 100-240V,最大功率500W |
主控板 | 主控板卡信息 |
CLS7506A-MSU | 主控板,支持7个万兆SFP+光口,1个千兆SFP光口,8个10/100/1000M电口; |
业务板 | 业务板卡信息 |
CLS7506A-24F-8G | 24个千兆SFP光口,8个10/100/1000M复用电口; |
CLS7506A-24G-8F | 24个10/100/1000M电口,8个千兆SFP复用光口; |
CLS7500A-24F-V2 | 24个千兆SFP光口; |
CLS7506A-48G | 48个10/100/1000M电口; |
CLS7506A-48F | 48个千兆SFP光口; |
CLS7500A-48GF-V2 | 24个千兆SFP光口,24个10/100/1000M电口; |
CLS7506A-12TF-8G | 12个万兆SFP+光口,8个10/100/1000M电口; |